房产管理 | 公区管理 | 客户管理 | 设备管理 | |||||||
资产管理 | 服务商管理 | 供应商管理 | 仓库管理 | 多经客户 | 合同管理 | |||||
访客管理 | 坐席管理 | 问卷管理 | 拜访管理 | 拜访管理 | 装修申请 | 搬运管理 | 卡证管理 | 积分管理 | 过户管理 | 服务评价 |
能源管理 | 安防管理 | 工程管理 | 环境管理 | 巡检管理 | 工单管理 | 品质督查 | ||||
期初管理 | 收款管理 | 票据管理 | 银行托收管理 | 付款管理 | 计费管理 | 账单管理 | 退款管理 | |||
流程设计 | 流程实例 | 我的流程 | ||||||||
全局参数配置 | 财务收费配置 | 物业运行参数配置 | 综合运营平台参数配置 | 套打配置 | 菜单管理 | 组织机构管理 | 员工授权 | 用户管理 | 角色管理 | |
报表 | ||||||||||
经营资源 | 分账管理 | |||||||||
承接查验 | 入伙管理 | |||||||||
消息中心 | 方案管理 | |||||||||
摄像机管理 | 视频监控 | 视频巡逻 | 人员管理 | 告警中心 |
SAAS化服务,模块化部署
低成本,轻量化
多社区统一管控
便捷工单系统
内置多种统计报表
多平台应用